Golf

How much money each golfer won at The American Express


Two years after dueling Jon Rahm down the stretch of the Stadium Course at PGA West and eventually falling in a four-hole playoff, Andrew Landry offered a different ending at this setting.

Landry overcame three bogeys in the middle of the back nine on Sunday to earn a two-shot victory over Abraham Ancer at the American Express. The victory is Landry’s second on the PGA Tour, but his first since the 2018 Valero Texas Open. Regardless, it’s a welcome one considering that Landry has missed seven cuts in eight starts so far this 2019-20 season.

Take a look at how much each player earned this week in California.

The American Express: Scores | Photos | Winner’s bag | Schedule, results

Position Player To par Earnings
1 Andrew Landry -26 $1,206,000
2 Abraham Ancer -24 $730,300
3 Scottie Scheffler -23 $462,300
T-4 Bud Cauley -20 $301,500
T-4 Sepp Straka -20 $301,500
T-6 Sam Burns -19 $218,588
T-6 Tom Hoge -19 $218,588
T-6 Sebastian Cappelen -19 $218,588
T-6 Ryan Moore -19 $218,588
T-10 Grayson Murray -18 $162,475
T-10 Sungjae Im -18 $162,475
T-10 Andrew Putnam -18 $162,475
T-10 Rickie Fowler -18 $162,475
T-14 Adam Schenk -17 $122,275
T-14 Tony Finau -17 $122,275
T-14 Alexander Noren -17 $122,275
T-17 Matthew NeSmith -16 $98,825
T-17 Kevin Na -16 $98,825
T-17 Talor Gooch -16 $98,825
T-17 Hank Lebioda -16 $98,825
T-21 Kyoung-Hoon Lee -15 $63,399
T-21 Cameron Champ -15 $63,399
T-21 Michael Gligic -15 $63,399
T-21 Sebastián Muñoz -15 $63,399
T-21 Brian Harman -15 $63,399
T-21 Paul Casey -15 $63,399
T-21 Tim Wilkinson -15 $63,399
T-21 Chase Seiffert -15 $63,399
T-29 Daniel Berger -14 $41,121
T-29 Doc Redman -14 $41,121
T-29 Chesson Hadley -14 $41,121
T-29 Vincent Whaley -14 $41,121
T-29 Ben Martin -14 $41,121
T-29 Nick Watney -14 $41,121
T-29 Sam Ryder -14 $41,121
T-29 Cameron Davis -14 $41,121
T-37 J.T. Poston -13 $29,815
T-37 Maverick McNealy -13 $29,815
T-37 Ted Potter Jr. -13 $29,815
T-37 David Hearn -13 $29,815
T-37 Russell Knox -13 $29,815
T-37 Brendon Todd -13 $29,815
T-43 Cameron Tringale -12 $22,445
T-43 Bronson Burgoon -12 $22,445
T-43 Brendan Steele -12 $22,445
T-43 Vaughn Taylor -12 $22,445
T-43 Mark Hubbard -12 $22,445
T-48 Brandon Hagy -11 $16,989
T-48 John Huh -11 $16,989
T-48 Denny McCarthy -11 $16,989
T-48 Max Homa -11 $16,989
T-48 Harris English -11 $16,989
T-48 Carlos Ortiz -11 $16,989
T-48 Rory Sabbatini -11 $16,989
T-55 Fabian Gomez -10 $15,410
T-55 Scott Stallings -10 $15,410
T-55 Zac Blair -10 $15,410
T-55 Jhonattan Vegas -10 $15,410
T-55 Ryan Brehm -10 $15,410
T-55 Jason Dufner -10 $15,410
T-61 Charley Hoffman -9 $14,807
T-61 Scott Piercy -9 $14,807
T-61 Matthew Wolff -9 $14,807
T-64 Tyler Duncan -8 $14,338
T-64 Patrick Rodgers -8 $14,338
T-64 Wes Roach -8 $14,338
T-64 Tyler McCumber -8 $14,338
T-68 Josh Teater -7 $13,802
T-68 Henrik Norlander -7 $13,802
T-68 Troy Merritt -7 $13,802
T-68 D.J. Trahan -7 $13,802
72 Brian Stuard -6 $13,467
73 Anirban Lahiri -5 $13,333
74 Matt Every -1 $13,199



READ NEWS SOURCE

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.